<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BioreKredyt.pl - oszczędzanie, inwestycje i zarządzanie finansami &#187; Oszczędzanie</title>
	<atom:link href="http://www.biorekredyt.pl/category/oszczedzanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biorekredyt.pl</link>
	<description>Wbrew nazwie bloga opisuję tutaj jak obyć się bez kredytu - oszczędzanie, inwestycje i zarządzanie finansami.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Obligacje korporacyjne &#8211; bezpieczniejsze inwestycje w czasie kryzysu</title>
		<link>http://www.biorekredyt.pl/2011/09/obligacje-korporacyjne-bezpieczniejsze-inwestycje-w-czasie-kryzysu/</link>
		<comments>http://www.biorekredyt.pl/2011/09/obligacje-korporacyjne-bezpieczniejsze-inwestycje-w-czasie-kryzysu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[10%]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biorekredyt.pl/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[O obligacjach korporacyjnych zostało już wiele powiedziane i napisane w Internecie, więc w tym artykule przedstawię jedynie pokrótce swoje przemyślenia i odwołam się do ciekawych zasobów w sieci. Ja tym sposobem oszczędzania zainteresowałem się pół roku temu, i właśnie w &#8230; <a href="http://www.biorekredyt.pl/2011/09/obligacje-korporacyjne-bezpieczniejsze-inwestycje-w-czasie-kryzysu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O obligacjach korporacyjnych zostało już wiele powiedziane i napisane w Internecie, więc w tym artykule przedstawię jedynie pokrótce swoje przemyślenia i odwołam się do ciekawych zasobów w sieci. Ja tym sposobem oszczędzania zainteresowałem się pół roku temu, i właśnie w tamtym okresie zakupiłem kilka jednostek obligacji dwóch firm.</p>
<p><span id="more-96"></span></p>
<p>Jeżeli o tym sposobie oszczędzania słyszysz po raz pierwszy i chcesz poznać podstawy jego funkcjonowania dobrym źródłem wiedzy będą <a title="obligacje korporacyjne" href="http://www.stockwatch.pl/artykuly/?tag=/obligacje">artykuły opublikowane na ten temat przez StockWatch</a>. Polecam również zaglądnąć na ich forum do działu związanego z tą tematyką.</p>
<p>Mnie do ulokowania części swoich oszczędności w obligacje skłonił wyższy zysk w porównaniu z lokatami (ok. 10%) przy niewiele większym ryzyku, przy jednoczesnym braku konieczności ciągłego analizowania rynku tak jak np. przy inwestowaniu w akcje.</p>
<p>Aktualnie posiadam obligacje firmy Gant Development S. A., a kilka dni temu upłynął okres papierów Rubicon Partners, które zostały zgodnie z umową wykupione, a wszystkie odsetki w każdym okresie trafiały na moje konto.</p>
<p>Przy wyborze obligacji kieruję się ich ratingiem, oprocentowaniem (staram się wybierać te, które oferują ok. 10%), dodatkowym plusem jest też informacja, że spółka jest notowana na GPW.</p>
<p>Na stronie <a href="http://obligacje24.com/DEFAULT.ASPX">Obligacje24.com odnajdziecie bardzo fajny wykres rentowności</a> poszczególnych obligacji notowanych na rynku Catalist, który szybciej pozwoli na wytypowanie odpowiednich kandydatów do zakupów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biorekredyt.pl/2011/09/obligacje-korporacyjne-bezpieczniejsze-inwestycje-w-czasie-kryzysu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktyczne oszczędności telefoniczne</title>
		<link>http://www.biorekredyt.pl/2011/03/praktyczne-oszczednosci-telefoniczne/</link>
		<comments>http://www.biorekredyt.pl/2011/03/praktyczne-oszczednosci-telefoniczne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 18:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[mniejsze rachunki]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie na telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie telefoniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biorekredyt.pl/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[W tym wpisie chciałbym przedstawić oszczędnościowe spojrzenie na swój własny telefon komórkowy. Okazuje się, że nie trzeba wcale ogromnego wysiłku aby skutecznie zoptymalizować swoje comiesięczne wydatki na rozmowy i SMSy. Jako młoda osoba cenię sobie niezależność, a także możliwość elastycznych &#8230; <a href="http://www.biorekredyt.pl/2011/03/praktyczne-oszczednosci-telefoniczne/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tym wpisie chciałbym przedstawić oszczędnościowe spojrzenie na swój własny telefon komórkowy. Okazuje się, że nie trzeba wcale ogromnego wysiłku aby skutecznie zoptymalizować swoje comiesięczne wydatki na rozmowy i SMSy.</p>
<p><span id="more-85"></span>Jako młoda osoba cenię sobie niezależność, a także możliwość elastycznych wydatków, dzięki czemu idealnie pasuje do mnie oferta &#8222;Na kartę&#8221;. W tym wypadku bezkonkurencyjna już od kilku lat pozostaje sieć Play, a dzięki ofercie Play Fresh naprawdę wiele oszczędzam. Przykład choćby sprzed tygodnia: doładowuję 50 zł + 10% do wykorzystania w dowolny sposób + 2000 SMS-ów do wszystkich sieci na 50 dni. Robi wrażenie? W ten oto sposób przy moim profilu użytkowania telefonu (przewaga pisania nad dzwonieniem) przez pierwszy miesiąc nic nie płacę. A to tylko jeden z planów (<a title="Promocje sieci Play" href="http://www.playmobile.pl/pl/promocja/play-karta/index.html" target="_blank">wszystkie promocje</a>). Jeżeli korzystasz dużo z internetu możesz wybrać darmowy internet bez limitu, a także wiele dodatkowych opcjonalnych pakietów.</p>
<p>To nie jest post reklamowy sieci Play, przestudiuj dokładnie ofertę każdej z sieci a będziesz pewien, że wybrałeś najlepszą opcję. Jeżeli jednak nie prowadzisz firmy i jesteś drobnym konsumentem jestem niemal pewien, że Play to najlepsza opcja. Wygląda na to, że pozostali operatorzy walczą już tylko o większych graczy biznesowych. W dokładnym przeanalizowaniu każdej z sieci może Ci pomóc <a title="Symulator ofert GSM" href="http://www.opengsm.pl/index.php/start_cont/symulator/" target="_blank">Symulator ofert portalu OpenGSM</a>.</p>
<p>Ostatnim sposobem zmniejszenia kosztów korzystania z telefonu jaki przedstawię będą dodatkowe prowizje za doładowania telefonów przez internet. Serwis <a title="Doładowania przez internet" href="https://www.blue.pl/?idAgent=NzUxNjE=&amp;idBanner=LTE=" target="_blank">Blue.pl</a> zwraca 1% od każdego wykonanego doładowania, a dodatkowo informuje o promocjach trwających w danych sieciach.</p>
<p>Jak widać opcji jest całkiem sporo, wystarczy się jedynie rozglądnąć.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biorekredyt.pl/2011/03/praktyczne-oszczednosci-telefoniczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokata jednodniowa w mBanku &#8211; w końcu</title>
		<link>http://www.biorekredyt.pl/2010/03/lokata-jednodniowa-w-mbanku-w-koncu/</link>
		<comments>http://www.biorekredyt.pl/2010/03/lokata-jednodniowa-w-mbanku-w-koncu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[lokata jednodniowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biorekredyt.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[W konkurencyjnych bankach już od dawna funkcjonują lokaty jednodniowe pozwalające uniknąć płacenia tzw. podatku Belki (podatek od dochodów kapitałowych) od dużo większych kwot. Dzięki codziennej kapitalizacji odsetek są one minimalne, a podatek pobierany jest dopiero od kwoty większej od 2,50 &#8230; <a href="http://www.biorekredyt.pl/2010/03/lokata-jednodniowa-w-mbanku-w-koncu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W konkurencyjnych bankach już od dawna funkcjonują lokaty jednodniowe pozwalające uniknąć płacenia tzw. podatku Belki (podatek od dochodów kapitałowych) od dużo większych kwot. Dzięki codziennej kapitalizacji odsetek są one minimalne, a podatek pobierany jest dopiero od kwoty większej od 2,50 zł. mBank od 1 marca wprowadził do swojej stałej oferty właśnie taką formę oszczędzania.</p>
<p><span id="more-30"></span><br />
Dzięki temu nie tylko zarabiamy więcej, ale również otrzymujemy odsetki od odsetek które codziennie spływają nam na konto eMAX plus. Z drugiej strony jednak za darmo możemy nimi dysponować jedynie raz w miesiącu.</p>
<p>Lokata jednodniowa w mBanku posiada aktualnie oprocentowanie 4,5%.</p>
<p><strong>Uwaga!</strong> Wpis ten jest nieaktualny, nowsze informacje znajdziesz <a title="Lokaty mBank" href="http://www.biorekredyt.pl/2011/01/zmany-na-rynku-lokat-mbank-i-idea-bank/" target="_self">w tym artykule</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biorekredyt.pl/2010/03/lokata-jednodniowa-w-mbanku-w-koncu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

