<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BioreKredyt.pl - oszczędzanie, inwestycje i zarządzanie finansami</title>
	<atom:link href="http://www.biorekredyt.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biorekredyt.pl</link>
	<description>Wbrew nazwie bloga opisuję tutaj jak obyć się bez kredytu - oszczędzanie, inwestycje i zarządzanie finansami.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kredyt konsolidacyjny &#8211; kiedy warto po niego sięgnąć?</title>
		<link>http://www.biorekredyt.pl/2012/01/kredyt-konsolidacyjny-kiedy-warto-po-niego-siegnac/</link>
		<comments>http://www.biorekredyt.pl/2012/01/kredyt-konsolidacyjny-kiedy-warto-po-niego-siegnac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt konsumpcyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biorekredyt.pl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Kredyt konsolidacyjny najczęściej jest przedstawiany jako szansa na wyjście z wielu długów poprzez połączenie ich i zmniejszenie raty. Mimo iż takie rozwiązanie faktycznie ułatwia wyjście z długów to wiąże się z dodatkowymi kosztami, ponieważ nasze kredyty będziemy musieli spłacać o &#8230; <a href="http://www.biorekredyt.pl/2012/01/kredyt-konsolidacyjny-kiedy-warto-po-niego-siegnac/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kredyt konsolidacyjny najczęściej jest przedstawiany jako szansa na wyjście z wielu długów poprzez połączenie ich i zmniejszenie raty. Mimo iż takie rozwiązanie faktycznie ułatwia wyjście z długów to wiąże się z dodatkowymi kosztami, ponieważ nasze kredyty będziemy musieli spłacać o wiele dłużej. Z tego powodu osoby, które nie są zmuszone do tego sytuacją finansową najczęściej nie interesują się tego typu kredytami.</p>
<p>Jednak w tym krótkim artykule chciałbym zaznaczyć, że kredyt konsolidacyjny to nie tylko rozwiązanie dla osób, które nie radzą sobie z swoimi długami.</p>
<p><span id="more-102"></span>Kredyty konsolidacyjne mogą też być użyteczne dla osób, które nie mają problemów finansowych, ale posiadają wiele pożyczek. Dzięki kredytowi konsolidacyjnemu istnieje możliwość połączenia wszystkich pożyczek w jeden kredyt, dzięki czemu jego spłata jest o wiele wygodniejsza niż wykonywanie kilkunastu przelewów każdego miesiąca.</p>
<p>Jest to też szansa na oszczędzenie na kosztach przelewów. Choć są to małe kwoty zazwyczaj wynoszące maksymalnie kilka złotych to przy kilkunastu kredytach mogą wzrosnąć nawet do kilkudziesięciu złotych, a to już jest znacząca kwota.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biorekredyt.pl/2012/01/kredyt-konsolidacyjny-kiedy-warto-po-niego-siegnac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obligacje korporacyjne &#8211; bezpieczniejsze inwestycje w czasie kryzysu</title>
		<link>http://www.biorekredyt.pl/2011/09/obligacje-korporacyjne-bezpieczniejsze-inwestycje-w-czasie-kryzysu/</link>
		<comments>http://www.biorekredyt.pl/2011/09/obligacje-korporacyjne-bezpieczniejsze-inwestycje-w-czasie-kryzysu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[10%]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biorekredyt.pl/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[O obligacjach korporacyjnych zostało już wiele powiedziane i napisane w Internecie, więc w tym artykule przedstawię jedynie pokrótce swoje przemyślenia i odwołam się do ciekawych zasobów w sieci. Ja tym sposobem oszczędzania zainteresowałem się pół roku temu, i właśnie w &#8230; <a href="http://www.biorekredyt.pl/2011/09/obligacje-korporacyjne-bezpieczniejsze-inwestycje-w-czasie-kryzysu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O obligacjach korporacyjnych zostało już wiele powiedziane i napisane w Internecie, więc w tym artykule przedstawię jedynie pokrótce swoje przemyślenia i odwołam się do ciekawych zasobów w sieci. Ja tym sposobem oszczędzania zainteresowałem się pół roku temu, i właśnie w tamtym okresie zakupiłem kilka jednostek obligacji dwóch firm.</p>
<p><span id="more-96"></span></p>
<p>Jeżeli o tym sposobie oszczędzania słyszysz po raz pierwszy i chcesz poznać podstawy jego funkcjonowania dobrym źródłem wiedzy będą <a title="obligacje korporacyjne" href="http://www.stockwatch.pl/artykuly/?tag=/obligacje">artykuły opublikowane na ten temat przez StockWatch</a>. Polecam również zaglądnąć na ich forum do działu związanego z tą tematyką.</p>
<p>Mnie do ulokowania części swoich oszczędności w obligacje skłonił wyższy zysk w porównaniu z lokatami (ok. 10%) przy niewiele większym ryzyku, przy jednoczesnym braku konieczności ciągłego analizowania rynku tak jak np. przy inwestowaniu w akcje.</p>
<p>Aktualnie posiadam obligacje firmy Gant Development S. A., a kilka dni temu upłynął okres papierów Rubicon Partners, które zostały zgodnie z umową wykupione, a wszystkie odsetki w każdym okresie trafiały na moje konto.</p>
<p>Przy wyborze obligacji kieruję się ich ratingiem, oprocentowaniem (staram się wybierać te, które oferują ok. 10%), dodatkowym plusem jest też informacja, że spółka jest notowana na GPW.</p>
<p>Na stronie <a href="http://obligacje24.com/DEFAULT.ASPX">Obligacje24.com odnajdziecie bardzo fajny wykres rentowności</a> poszczególnych obligacji notowanych na rynku Catalist, który szybciej pozwoli na wytypowanie odpowiednich kandydatów do zakupów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biorekredyt.pl/2011/09/obligacje-korporacyjne-bezpieczniejsze-inwestycje-w-czasie-kryzysu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kruk leci na GPW</title>
		<link>http://www.biorekredyt.pl/2011/04/kruk-leci-na-gpw/</link>
		<comments>http://www.biorekredyt.pl/2011/04/kruk-leci-na-gpw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 13:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[debiut]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biorekredyt.pl/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Już za dwa dni, czyli 14 kwietnia 2011 roku rozpoczynają się zapisy na akcje firmy windykacyjnej Kruk S.A. Według wielu analityków cena papierów jest dość wygórowana, jednak perspektywy firmy wydają się bardzo obiecujące. Niedawno informowałem o debiucie innej spółki &#8211; &#8230; <a href="http://www.biorekredyt.pl/2011/04/kruk-leci-na-gpw/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Już za dwa dni, czyli 14 kwietnia 2011 roku rozpoczynają się zapisy na akcje firmy windykacyjnej Kruk S.A. Według wielu analityków cena papierów jest dość wygórowana, jednak perspektywy firmy wydają się bardzo obiecujące.</p>
<p><span id="more-89"></span></p>
<p>Niedawno informowałem o <a title="debiut Kino Polska" href="http://www.biorekredyt.pl/2011/03/od-srody-zapisy-na-akcje-kino-polska-tv/" target="_blank">debiucie innej spółki &#8211; Kino Polska</a>. Właśnie dzisiejszego dnia zadebiutowała ona na giełdzie do 15:00 osiągając niemal 7%wzrost. Tak jak wspominałem w tamtym poście nie wziąłem udziału w jej ofercie, natomiast jeśli chodzi o ofertę Kruk S.A. mam zamiar kupić mały pakiet akcji.</p>
<p>A dlaczego tak interesuję się właśnie tym debiutem? Odpowiedź jest prosta &#8211; zlecenie na zakup akcji można złożyć przez eMaklera z którego korzystam.</p>
<p>Równocześnie kilka dni temu sprzedałem resztki akcji Tauronu, moim zdaniem jest to wariant na inwestycję długoterminową, a nie pasuje on do mojej strategii która obejmuje krótkie inwestycje na giełdzie i dłuższe w obligacje korporacyjne (o których niedługo co nieco napiszę).</p>
<p>P.S. W mBanku aktualnie w pierwotnej ofercie publicznej dostępne są również inne papiery: do 14 kwietnia można zapisywać się na akcje producenta kostki brukowej <strong>Libet</strong>, natomiast do 20 kwietnia przyjmowane są zapisy na akcje ukraińskiej spółki rolniczej <strong>Industrial Milk Company</strong> (tutaj również zastanawiam się nad małą inwestycją).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biorekredyt.pl/2011/04/kruk-leci-na-gpw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktyczne oszczędności telefoniczne</title>
		<link>http://www.biorekredyt.pl/2011/03/praktyczne-oszczednosci-telefoniczne/</link>
		<comments>http://www.biorekredyt.pl/2011/03/praktyczne-oszczednosci-telefoniczne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 18:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[mniejsze rachunki]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie na telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie telefoniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biorekredyt.pl/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[W tym wpisie chciałbym przedstawić oszczędnościowe spojrzenie na swój własny telefon komórkowy. Okazuje się, że nie trzeba wcale ogromnego wysiłku aby skutecznie zoptymalizować swoje comiesięczne wydatki na rozmowy i SMSy. Jako młoda osoba cenię sobie niezależność, a także możliwość elastycznych &#8230; <a href="http://www.biorekredyt.pl/2011/03/praktyczne-oszczednosci-telefoniczne/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tym wpisie chciałbym przedstawić oszczędnościowe spojrzenie na swój własny telefon komórkowy. Okazuje się, że nie trzeba wcale ogromnego wysiłku aby skutecznie zoptymalizować swoje comiesięczne wydatki na rozmowy i SMSy.</p>
<p><span id="more-85"></span>Jako młoda osoba cenię sobie niezależność, a także możliwość elastycznych wydatków, dzięki czemu idealnie pasuje do mnie oferta &#8222;Na kartę&#8221;. W tym wypadku bezkonkurencyjna już od kilku lat pozostaje sieć Play, a dzięki ofercie Play Fresh naprawdę wiele oszczędzam. Przykład choćby sprzed tygodnia: doładowuję 50 zł + 10% do wykorzystania w dowolny sposób + 2000 SMS-ów do wszystkich sieci na 50 dni. Robi wrażenie? W ten oto sposób przy moim profilu użytkowania telefonu (przewaga pisania nad dzwonieniem) przez pierwszy miesiąc nic nie płacę. A to tylko jeden z planów (<a title="Promocje sieci Play" href="http://www.playmobile.pl/pl/promocja/play-karta/index.html" target="_blank">wszystkie promocje</a>). Jeżeli korzystasz dużo z internetu możesz wybrać darmowy internet bez limitu, a także wiele dodatkowych opcjonalnych pakietów.</p>
<p>To nie jest post reklamowy sieci Play, przestudiuj dokładnie ofertę każdej z sieci a będziesz pewien, że wybrałeś najlepszą opcję. Jeżeli jednak nie prowadzisz firmy i jesteś drobnym konsumentem jestem niemal pewien, że Play to najlepsza opcja. Wygląda na to, że pozostali operatorzy walczą już tylko o większych graczy biznesowych. W dokładnym przeanalizowaniu każdej z sieci może Ci pomóc <a title="Symulator ofert GSM" href="http://www.opengsm.pl/index.php/start_cont/symulator/" target="_blank">Symulator ofert portalu OpenGSM</a>.</p>
<p>Ostatnim sposobem zmniejszenia kosztów korzystania z telefonu jaki przedstawię będą dodatkowe prowizje za doładowania telefonów przez internet. Serwis <a title="Doładowania przez internet" href="https://www.blue.pl/?idAgent=NzUxNjE=&amp;idBanner=LTE=" target="_blank">Blue.pl</a> zwraca 1% od każdego wykonanego doładowania, a dodatkowo informuje o promocjach trwających w danych sieciach.</p>
<p>Jak widać opcji jest całkiem sporo, wystarczy się jedynie rozglądnąć.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biorekredyt.pl/2011/03/praktyczne-oszczednosci-telefoniczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od środy zapisy na akcje Kino Polska TV</title>
		<link>http://www.biorekredyt.pl/2011/03/od-srody-zapisy-na-akcje-kino-polska-tv/</link>
		<comments>http://www.biorekredyt.pl/2011/03/od-srody-zapisy-na-akcje-kino-polska-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 18:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[emisja akcji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biorekredyt.pl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[23 marca 2011 roku ruszają zapisy na akcje spółki Kino Polska TV, a czas mamy do środy 30 tego samego miesiąca. Co ciekawe, aż 15 domów maklerskich będzie przyjmować zapisy na powyższe papiery. Spółka zajmuje się nadawaniem kanałów telewizyjnych poświęconych polskiej &#8230; <a href="http://www.biorekredyt.pl/2011/03/od-srody-zapisy-na-akcje-kino-polska-tv/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23 marca 2011 roku ruszają zapisy na akcje spółki Kino Polska TV, a czas mamy do środy 30 tego samego miesiąca. Co ciekawe, aż 15 domów maklerskich będzie przyjmować zapisy na powyższe papiery.</p>
<p><span id="more-81"></span></p>
<p>Spółka zajmuje się nadawaniem kanałów telewizyjnych poświęconych polskiej kinematografii, nigdy nie byłem jej fanem, jednak w tym roku otrzymała nagrodę Telekamery Tele Tygodnia 2011 w kategorii Najlepszy kanał filmowy, a to już o czymś świadczy.</p>
<p>Pieniądze zebrane z emisji akcji mają zostać przeznaczone na rozwój kanałów HD, a także dalszą ekspansję na rynki europy środkowo-wschodniej.</p>
<p>Zapisy na akcje będzie można złożyć chyba we wszystkich polskich biurach maklerskich, a jeśli nie, to na pewno w tych największych (m.in. BRE Banku, Pekao, BOŚ, BZ WBK, PKO, czy Millenium). Pełną listę można znaleźć <a href="http://www.kinopolska.pl/index.php?strona=o_nas">na stronie emitenta</a>.</p>
<p>Cena emisyjna znajdzie się w przedziale 8,50 &#8211; 10 złotych. Minimalny zapis wynosić będzie 100 akcji.</p>
<p>Sam nie jestem jeszcze do końca przekonany do zakupów, nie jestem pewien czy stare polskie kino ma przyszłość, a także czy taka inwestycja ma sens w chwili dużych zawirowań na świecie zarówno pod względem politycznym jak i finansowym.</p>
<p>Szkoda, że tak mała w porównaniu do Open Finanse spółka postarała się o tak potężne Konsorcjum Dystrybucyjne w przeciwieństwie do owego pośrednika finansowego, którego chętniej powitałbym w swym portfelu, jednak nie posiadam konta w żadnym z biur, które uczestniczy w emisji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biorekredyt.pl/2011/03/od-srody-zapisy-na-akcje-kino-polska-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykład Stanisława Michalkiewicza o polskiej gospodarce i światowym kryzysie</title>
		<link>http://www.biorekredyt.pl/2011/03/wyklad-stanislawa-michalkiewicza-o-polskiej-gospodarce-i-swiatowym-kryzysie/</link>
		<comments>http://www.biorekredyt.pl/2011/03/wyklad-stanislawa-michalkiewicza-o-polskiej-gospodarce-i-swiatowym-kryzysie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 17:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny rynek]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[wykład]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biorekredyt.pl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno w sieci pojawiło się spotkanie autorskie ze Stanisławem Michalkiewiczem, który w bardzo przyjemny, interesujący i prosty sposób opowiada o mechanizmach, jakie zaszły w światowej gospodarce w ostatnich kilkudziesięciu latach, oraz o ich wpływie na niedawny światowy kryzys gospodarczy. Pod &#8230; <a href="http://www.biorekredyt.pl/2011/03/wyklad-stanislawa-michalkiewicza-o-polskiej-gospodarce-i-swiatowym-kryzysie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niedawno w sieci pojawiło się spotkanie autorskie ze Stanisławem Michalkiewiczem, który w bardzo przyjemny, interesujący i prosty sposób opowiada o mechanizmach, jakie zaszły w światowej gospodarce w ostatnich kilkudziesięciu latach, oraz o ich wpływie na niedawny światowy kryzys gospodarczy. Pod koniec wystąpienia  Pan Michalkiewicz porusza również zagadnienia dotyczące polskiej gospodarki.</p>
<p><span id="more-74"></span>Zapraszam do oglądania:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/HlL-xTUvDEU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biorekredyt.pl/2011/03/wyklad-stanislawa-michalkiewicza-o-polskiej-gospodarce-i-swiatowym-kryzysie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieekonomiczna&#8230; ekonomia?</title>
		<link>http://www.biorekredyt.pl/2011/02/nieekonomiczna-ekonomia/</link>
		<comments>http://www.biorekredyt.pl/2011/02/nieekonomiczna-ekonomia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 09:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wolny rynek]]></category>
		<category><![CDATA[bóg - pieniądz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[zachowanie ekonomiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biorekredyt.pl/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Zachowanie ekonomiczne to przede wszystkim oszczędne, rozważne i odpowiedzialne dysponowanie dobrami, które się posiada. Jednak przyglądając się głębiej działaniu współczesnych gospodarek i zasad ekonomii można dojść do wniosku, że bardzo podobnie brzmiące terminy są dla siebie przeciwstawne. Definicja ekonomii brzmi: &#8230; <a href="http://www.biorekredyt.pl/2011/02/nieekonomiczna-ekonomia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zachowanie ekonomiczne to przede wszystkim oszczędne, rozważne i odpowiedzialne dysponowanie dobrami, które się posiada. Jednak przyglądając się głębiej działaniu współczesnych gospodarek i zasad ekonomii można dojść do wniosku, że bardzo podobnie brzmiące terminy są dla siebie przeciwstawne.<span id="more-67"></span> Definicja ekonomii brzmi:</p>
<blockquote><p>Ekonomia jest nauką o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu zasobów (wszystkich, gdyż wszystkie zasoby mają alternatywne zastosowanie i z definicji są w niedoborze) – które mogą mieć także inne, alternatywne, zastosowania – w celu wytwarzania różnych dóbr i rozdzielania ich na konsumpcję obecną lub przyszłą, pomiędzy różne osoby i różne grupy w społeczeństwie.</p></blockquote>
<p>Niestety teza, stwierdzająca, że to jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu zasobów nie sprawdziła się. To pieniądz, który stał się bogiem dzisiejszego świata decyduje o tym, jak korzystać z wszelkich zasobów.</p>
<p>Oparcie gospodarek na ciągłym popycie doprowadziło do tego, że ludzie stali się niewolnikami pieniądza, a rozwarstwienie różnych grup społecznych ze względu na ich poziom życia wciąż się pogłębia. Spowodowane jest to tym, że to biedni wciąż pracują na coraz bogatszych, korzystając z udzielanych przez nich kredytów. Kredyt to nic innego, jak gruby łańcuch, przez który zgadzamy się na niższe zarobki i zostajemy niejako przywiązani do pracy, aby tylko móc zarobić na jego spłatę.</p>
<p>Od dzieciństwa jesteśmy programowani przez otaczające zewsząd reklamy tak, aby w przyszłości stać się kolejnym zombie kupującym wszystko, co zachwalą w reklamie, a co zazwyczaj nie jest nam w ogóle potrzebne. Zastanówmy się, dlaczego największe koncerny wydają większe sumy na reklamy produktów niż na samo ich wytworzenie. Czy gdyby były nam one niezbędne, czy rzeczywiście potrzebowały by tak ogromnego nakłaniania do kupna?</p>
<p>Kolejną sprawą jest wolna konkurencja, która miała zapewnić konsumentom produkt najwyższej jakości za jak najlepszą cenę. Doprowadziła ona jednak do ogromnego wyzysku ludzi pracujących, a także pogorszenia się jakości wszystkich produktów -w końcu gospodarki oparte są na konsumpcjonizmie, gdyby dany przedmiot służył nam zbyt długo, załamałaby się cała gospodarka. Taki stan rzeczy doprowadza, że marnowane są przeogromne zasoby nieodnawialnych surowców i źródeł energii jedynie w imię współczesnego boga &#8211; pieniądza. W obliczu tego tak ważne jest racjonalne podeście każdej osoby do współczesnego świata i przejęcie na siebie odpowiedzialności za naszą planetę. Gorąco zachęcam do jak największego <a title="zdrowa żywność" href="http://strefa-eko.pl/" target="_blank">wykorzystywania używanych rzeczy, wymianę nimi i naprawy</a>, zastanówmy się dwa razy, zanim wyrzucimy coś na śmietnik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biorekredyt.pl/2011/02/nieekonomiczna-ekonomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany na rynku lokat: mBank i Idea Bank</title>
		<link>http://www.biorekredyt.pl/2011/01/zmiany-na-rynku-lokat-mbank-i-idea-bank/</link>
		<comments>http://www.biorekredyt.pl/2011/01/zmiany-na-rynku-lokat-mbank-i-idea-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 23:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[codzienna kapitalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Idea Bank]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[podatek Belki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biorekredyt.pl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Mamy połowę stycznia i w ostatnich kilku dniach pojawiły się dwie ciekawe informacje związane z polskim rynkiem depozytowym, a mianowicie: mBank pogrzebał swoją lokatę jednodniową, a Idea Bank zaproponował konkurencyjne oprocentowanie. 12 stycznia mBank załatwił swoje lokaty jednodniowe podnosząc kwotę &#8230; <a href="http://www.biorekredyt.pl/2011/01/zmiany-na-rynku-lokat-mbank-i-idea-bank/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mamy połowę stycznia i w ostatnich kilku dniach pojawiły się dwie ciekawe informacje związane z polskim rynkiem depozytowym, a mianowicie: mBank pogrzebał swoją lokatę jednodniową, a Idea Bank zaproponował konkurencyjne oprocentowanie.</p>
<p><span id="more-55"></span></p>
<p>12 stycznia mBank załatwił swoje lokaty jednodniowe podnosząc kwotę minimalną z 1000 zł aż do 5000 zł zarówno dla tej promocyjnej 4% jak i zwykłej 3%. Po tym zabiegu korzystanie z tego rodzaju depozytu nie ma najmniejszego sensu, do tej pory można go było wykorzystać jako fajne miejsce na ulokowanie tam kwoty 1000 zł czy 2000 zł jako dostępnej w każdej chwili kotwicy bezpieczeństwa.</p>
<p>Natomiast <strong>Idea Bank</strong> (nowy gracz z tej samej grupy co <a title="Getin, Open Finanse" href="http://www.biorekredyt.pl/2010/12/swiateczny-depozyt-w-openfinanse/" target="_self">Getin i Open Finanse</a>) zaproponował <a href="http://www.ideabank.pl/indywidualni_idealna" target="_blank">lokatę Idealną</a> z codzienną kapitalizacją odsetek o następujących parametrach:</p>
<p>3 miesiące -	5,05%<br />
6 miesięcy -	5,20%<br />
12 miesięcy -	5,45%<br />
24 miesiące -	5,58%</p>
<p>Są to warunki ciut lepsze od tych oferowanych w Getin Banku i Open Finanse. Otwieranie depozytów jest najprawdopodobniej równie proste jak powyższych banków, jednak sprawdzę to najprawdopodobniej za kilka dni i wtedy to potwierdzę.</p>
<p><strong>Aktualizacja:</strong> Tak jak podejrzewałem, system rejestracji i otwierania nowych lokat jest identyczny jak w Getin Banku czy Open Finanse, a co za tym idzie jest równie prosty &#8211; cała operacja zajęła mi ok. 5 minut. System transakcyjny również jest kopią powyższych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biorekredyt.pl/2011/01/zmiany-na-rynku-lokat-mbank-i-idea-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukierunkowanie bloga na konkretną tematykę &#8211; oszczędzania i inwestycji</title>
		<link>http://www.biorekredyt.pl/2011/01/ukierunkowanie-bloga-na-konkretna-tematyke-oszczedzania-inwestycji/</link>
		<comments>http://www.biorekredyt.pl/2011/01/ukierunkowanie-bloga-na-konkretna-tematyke-oszczedzania-inwestycji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biorekredyt.pl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Wraz z nowym rokiem postanowiłem ukierunkować blog w kierunku tematyki która jest mi najbliższa, i którą najbardziej się interesuję &#8211; oszczędzaniu i inwestowaniu własnego kapitału. Chciałbym, aby ten blog rozwijał się razem ze mną, będę opisywał tutaj własne sposoby inwestycji, &#8230; <a href="http://www.biorekredyt.pl/2011/01/ukierunkowanie-bloga-na-konkretna-tematyke-oszczedzania-inwestycji/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wraz z nowym rokiem postanowiłem ukierunkować blog w kierunku tematyki która jest mi najbliższa, i którą najbardziej się interesuję &#8211; oszczędzaniu i inwestowaniu własnego kapitału. Chciałbym, aby ten blog rozwijał się razem ze mną, będę opisywał tutaj własne sposoby inwestycji, swoje eksperymenty i opisy instrumentów w jakie inwestuję.</p>
<p><span id="more-53"></span><br />
Od czasu do czasu postaram się przytoczyć praktyczny sposób na oszczędzanie w różnych dziedzinach życia, a zwłaszcza w dziedzinach najbliższych młodym osobom &#8211; do których sam należę.</p>
<p>Postaram się też odsyłać do ciekawych artykułów innych blogerów i portali finansowych.</p>
<p>I tak w najbliższych miesiącach chciałbym wypróbować możliwości inwestycji w fundusze inwestycyjne, obligacje, surowce. Niewątpliwie nadciągający rok będzie bardzo ekscytujący &#8211; problemy w strefie euro i z zadłużonymi po uszy USA może w połowie roku spowodować mocne tąpnięcie &#8211; dlatego cały czas trzeba być czujnym.</p>
<p>Narzędzia jakie wykorzystuję to eMakler i Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mBanku &#8211; bardzo fajne dla początkujących, do których sam się nadal zaliczam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biorekredyt.pl/2011/01/ukierunkowanie-bloga-na-konkretna-tematyke-oszczedzania-inwestycji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świąteczny depozyt w OpenFinanse</title>
		<link>http://www.biorekredyt.pl/2010/12/swiateczny-depozyt-w-openfinanse/</link>
		<comments>http://www.biorekredyt.pl/2010/12/swiateczny-depozyt-w-openfinanse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 19:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[depozyty]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>

