<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BioreKredyt.pl - oszczędzanie, inwestycje i zarządzanie finansami &#187; Oszczędzanie</title>
	<atom:link href="http://www.biorekredyt.pl/tag/oszczedzanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biorekredyt.pl</link>
	<description>Wbrew nazwie bloga opisuję tutaj jak obyć się bez kredytu - oszczędzanie, inwestycje i zarządzanie finansami.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Obligacje korporacyjne &#8211; bezpieczniejsze inwestycje w czasie kryzysu</title>
		<link>http://www.biorekredyt.pl/2011/09/obligacje-korporacyjne-bezpieczniejsze-inwestycje-w-czasie-kryzysu/</link>
		<comments>http://www.biorekredyt.pl/2011/09/obligacje-korporacyjne-bezpieczniejsze-inwestycje-w-czasie-kryzysu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[10%]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biorekredyt.pl/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[O obligacjach korporacyjnych zostało już wiele powiedziane i napisane w Internecie, więc w tym artykule przedstawię jedynie pokrótce swoje przemyślenia i odwołam się do ciekawych zasobów w sieci. Ja tym sposobem oszczędzania zainteresowałem się pół roku temu, i właśnie w &#8230; <a href="http://www.biorekredyt.pl/2011/09/obligacje-korporacyjne-bezpieczniejsze-inwestycje-w-czasie-kryzysu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O obligacjach korporacyjnych zostało już wiele powiedziane i napisane w Internecie, więc w tym artykule przedstawię jedynie pokrótce swoje przemyślenia i odwołam się do ciekawych zasobów w sieci. Ja tym sposobem oszczędzania zainteresowałem się pół roku temu, i właśnie w tamtym okresie zakupiłem kilka jednostek obligacji dwóch firm.</p>
<p><span id="more-96"></span></p>
<p>Jeżeli o tym sposobie oszczędzania słyszysz po raz pierwszy i chcesz poznać podstawy jego funkcjonowania dobrym źródłem wiedzy będą <a title="obligacje korporacyjne" href="http://www.stockwatch.pl/artykuly/?tag=/obligacje">artykuły opublikowane na ten temat przez StockWatch</a>. Polecam również zaglądnąć na ich forum do działu związanego z tą tematyką.</p>
<p>Mnie do ulokowania części swoich oszczędności w obligacje skłonił wyższy zysk w porównaniu z lokatami (ok. 10%) przy niewiele większym ryzyku, przy jednoczesnym braku konieczności ciągłego analizowania rynku tak jak np. przy inwestowaniu w akcje.</p>
<p>Aktualnie posiadam obligacje firmy Gant Development S. A., a kilka dni temu upłynął okres papierów Rubicon Partners, które zostały zgodnie z umową wykupione, a wszystkie odsetki w każdym okresie trafiały na moje konto.</p>
<p>Przy wyborze obligacji kieruję się ich ratingiem, oprocentowaniem (staram się wybierać te, które oferują ok. 10%), dodatkowym plusem jest też informacja, że spółka jest notowana na GPW.</p>
<p>Na stronie <a href="http://obligacje24.com/DEFAULT.ASPX">Obligacje24.com odnajdziecie bardzo fajny wykres rentowności</a> poszczególnych obligacji notowanych na rynku Catalist, który szybciej pozwoli na wytypowanie odpowiednich kandydatów do zakupów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biorekredyt.pl/2011/09/obligacje-korporacyjne-bezpieczniejsze-inwestycje-w-czasie-kryzysu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukierunkowanie bloga na konkretną tematykę &#8211; oszczędzania i inwestycji</title>
		<link>http://www.biorekredyt.pl/2011/01/ukierunkowanie-bloga-na-konkretna-tematyke-oszczedzania-inwestycji/</link>
		<comments>http://www.biorekredyt.pl/2011/01/ukierunkowanie-bloga-na-konkretna-tematyke-oszczedzania-inwestycji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biorekredyt.pl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Wraz z nowym rokiem postanowiłem ukierunkować blog w kierunku tematyki która jest mi najbliższa, i którą najbardziej się interesuję &#8211; oszczędzaniu i inwestowaniu własnego kapitału. Chciałbym, aby ten blog rozwijał się razem ze mną, będę opisywał tutaj własne sposoby inwestycji, &#8230; <a href="http://www.biorekredyt.pl/2011/01/ukierunkowanie-bloga-na-konkretna-tematyke-oszczedzania-inwestycji/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wraz z nowym rokiem postanowiłem ukierunkować blog w kierunku tematyki która jest mi najbliższa, i którą najbardziej się interesuję &#8211; oszczędzaniu i inwestowaniu własnego kapitału. Chciałbym, aby ten blog rozwijał się razem ze mną, będę opisywał tutaj własne sposoby inwestycji, swoje eksperymenty i opisy instrumentów w jakie inwestuję.</p>
<p><span id="more-53"></span><br />
Od czasu do czasu postaram się przytoczyć praktyczny sposób na oszczędzanie w różnych dziedzinach życia, a zwłaszcza w dziedzinach najbliższych młodym osobom &#8211; do których sam należę.</p>
<p>Postaram się też odsyłać do ciekawych artykułów innych blogerów i portali finansowych.</p>
<p>I tak w najbliższych miesiącach chciałbym wypróbować możliwości inwestycji w fundusze inwestycyjne, obligacje, surowce. Niewątpliwie nadciągający rok będzie bardzo ekscytujący &#8211; problemy w strefie euro i z zadłużonymi po uszy USA może w połowie roku spowodować mocne tąpnięcie &#8211; dlatego cały czas trzeba być czujnym.</p>
<p>Narzędzia jakie wykorzystuję to eMakler i Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mBanku &#8211; bardzo fajne dla początkujących, do których sam się nadal zaliczam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biorekredyt.pl/2011/01/ukierunkowanie-bloga-na-konkretna-tematyke-oszczedzania-inwestycji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świąteczny depozyt w OpenFinanse</title>
		<link>http://www.biorekredyt.pl/2010/12/swiateczny-depozyt-w-openfinanse/</link>
		<comments>http://www.biorekredyt.pl/2010/12/swiateczny-depozyt-w-openfinanse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 19:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[depozyty]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biorekredyt.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Do końca bieżącego roku 2010 można otwierać promocyjne lokaty świąteczne w OpenFinanse z codzienną kapitalizacją odesetek. Depozyt oprocentowany jest na 5,28%, daje to ok. 6,6% w skali roku na zwykłej lokacie (czym bardzo chwali się powyższa instytucja). Okres trwania to &#8230; <a href="http://www.biorekredyt.pl/2010/12/swiateczny-depozyt-w-openfinanse/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do końca bieżącego roku 2010 można otwierać promocyjne lokaty świąteczne w OpenFinanse z codzienną kapitalizacją odesetek. Depozyt oprocentowany jest na 5,28%, daje to ok. 6,6% w skali roku na zwykłej lokacie (czym bardzo chwali się powyższa instytucja). Okres trwania to 6 miesięcy.</p>
<p><span id="more-47"></span></p>
<p>Na tle konkurencji oferta ta wypada bardzo dobrze (jeżeli nie najlepiej). Przemawia za nią przede wszystkim łatwy sposób jej założenia (bez zbędnych formalności, zero papierkowej bieganiny), jeżeli nie mamy konta zakładamy je podając swoje dane osobowe &#8211; i gotowe.</p>
<p>Najprawdopodobniej w ciągu najbliższych kilku miesięcy na rynku depozytów zmieni się niewiele, w związku z tym sam pewnie pokuszę się na utworzenie jednej lokaty. Duży minus to czas &#8211; do nowego roku już tak niewiele czasu!</p>
<p>Więcej szczegółów odnajdziecie na podstronie poświęconej temuż produktowi: <a href="http://openonline.pl/lokaty/info/121/">klik</a>.</p>
<p>PS Okazało się, że bliźniaczy GetinBank oferuje identyczny produkt  :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biorekredyt.pl/2010/12/swiateczny-depozyt-w-openfinanse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszkanie na kredyt czy wynajem?</title>
		<link>http://www.biorekredyt.pl/2010/04/mieszkanie-na-kredyt-czy-wynajem/</link>
		<comments>http://www.biorekredyt.pl/2010/04/mieszkanie-na-kredyt-czy-wynajem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 15:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biorekredyt.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Odpowiedź na pytanie postawione w temacie nigdy nie będzie jednoznaczna. Z jednej strony uważa się, że na zakupie mieszkania nigdy nie stracimy, zawsze w razie potrzeby będziemy mogli je sprzedać, a ceny nieruchomości wciąż rosną. Z drugiej jednak strony&#8230; &#8230;prowizje &#8230; <a href="http://www.biorekredyt.pl/2010/04/mieszkanie-na-kredyt-czy-wynajem/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpowiedź na pytanie postawione w temacie nigdy nie będzie jednoznaczna.</p>
<p>Z jednej strony uważa się, że na zakupie mieszkania nigdy nie stracimy, zawsze w razie potrzeby będziemy mogli je sprzedać, a ceny nieruchomości wciąż rosną.</p>
<p>Z drugiej jednak strony&#8230;<span id="more-37"></span></p>
<p>&#8230;prowizje banków przy długoterminowym kredycie sprawiają, że mieszkanie staje się w praktyce o wiele, wiele droższe. Czy nie lepiej w tym wypadku pieniądze, które posłużyłyby na spłatę kredytu lokować choćby na koncie oszczędnościowym, a później na lokacie? Zależnie od wielu czynników, a w głównej mierze od cen mieszkań, wynajmu i oprocentowania kredytów opcja taka przyniosłaby różne korzyści.</p>
<p>Ja jestem jeszcze młody i może przez to wydaje mi się, że żyjemy zbyt krótko aby wiązać się z bankiem na kilkadziesiąt lat po to, by w końcu u kresu naszych dni posiąść na własność mieszkanie. Pieniądze takie o wiele lepiej jest zainwestować, a może się okazać, że dzięki takiemu zabiegowi szybciej kupimy wymarzone mieszkanie bez odsetek, kredytów, zobowiązań.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biorekredyt.pl/2010/04/mieszkanie-na-kredyt-czy-wynajem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokata jednodniowa w mBanku &#8211; w końcu</title>
		<link>http://www.biorekredyt.pl/2010/03/lokata-jednodniowa-w-mbanku-w-koncu/</link>
		<comments>http://www.biorekredyt.pl/2010/03/lokata-jednodniowa-w-mbanku-w-koncu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[lokata jednodniowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biorekredyt.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[W konkurencyjnych bankach już od dawna funkcjonują lokaty jednodniowe pozwalające uniknąć płacenia tzw. podatku Belki (podatek od dochodów kapitałowych) od dużo większych kwot. Dzięki codziennej kapitalizacji odsetek są one minimalne, a podatek pobierany jest dopiero od kwoty większej od 2,50 &#8230; <a href="http://www.biorekredyt.pl/2010/03/lokata-jednodniowa-w-mbanku-w-koncu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W konkurencyjnych bankach już od dawna funkcjonują lokaty jednodniowe pozwalające uniknąć płacenia tzw. podatku Belki (podatek od dochodów kapitałowych) od dużo większych kwot. Dzięki codziennej kapitalizacji odsetek są one minimalne, a podatek pobierany jest dopiero od kwoty większej od 2,50 zł. mBank od 1 marca wprowadził do swojej stałej oferty właśnie taką formę oszczędzania.</p>
<p><span id="more-30"></span><br />
Dzięki temu nie tylko zarabiamy więcej, ale również otrzymujemy odsetki od odsetek które codziennie spływają nam na konto eMAX plus. Z drugiej strony jednak za darmo możemy nimi dysponować jedynie raz w miesiącu.</p>
<p>Lokata jednodniowa w mBanku posiada aktualnie oprocentowanie 4,5%.</p>
<p><strong>Uwaga!</strong> Wpis ten jest nieaktualny, nowsze informacje znajdziesz <a title="Lokaty mBank" href="http://www.biorekredyt.pl/2011/01/zmany-na-rynku-lokat-mbank-i-idea-bank/" target="_self">w tym artykule</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biorekredyt.pl/2010/03/lokata-jednodniowa-w-mbanku-w-koncu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

